logo
tel
搜索
Search
banner
1/1
Number of views:
1365

EMC Wideband Solidstate CW Power Amplifier

EMC Wideband Solidstate CW Power Amplifier
Number of views:
1365
Quantity
-
+
1
Product description
Technical specifications

We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
Model Band frequency Gain Min(dB) Avg. Power Min(W) Gain Flatness Max(±dB) VSWR Size(mm)
NTWPAS-000004001100 4k~10MHz 50 100 4.0 2.0 448×600×135
NTWPAS-0000102100 100k~250MHz 50 100 4.0 2.0 448×600×135
NTWPAS-0000102200 100k~250MHz 53 200 4.0 2.0 448×600×225
NTWPAS-0000104100 100k~400MHz 50 100 4.0 2.0 448×600×135
NTWPAS-00000104100 10k~400MHz 50 100 5.0 2.0 448×600×177
NTWPAS-0000010011000E 10k~10MHz/10M~100MHz 60 1000 5.0 2.0 448×600×450
NTWPAS-0000010012000E 10k~10MHz/10M~100MHz 63 2000 5.0 2.0 600×600×720
NTWPAS-0000010013500E 10k~10MHz/10M~100MHz 65 3500 5.0 2.0 600×600×900
NTWPAS-00000100150003000E 10k~10MHz/10M~100MHz 67/65 5000/3000 5.0 2.0 600×600×1200
NTWPAS-0000010021000E 10k~10MHz/10M~100MHz/100M~250MHz 60 1000 5.0 2.0 600×600×720
NTWPAS-0000010022000E 10k~10MHz/10M~100MHz/100M~250MHz 63 2000 5.0 2.0 600×600×900
NTWPAS-0000010023500E 10k~10MHz/10M~100MHz/100M~250MHz 65 3500 5.0 2.0 600×600×1200
NTWPAS-0105500 100M~500MHz 57 500 3.0 2.0 448×600×270
NTWPAS-01051000 100M~500MHz 60 1000 3.0 2.0 448×600×450
NTWPAS-01053000 100M~500MHz 65 3000 3.0 2.0 600×600×900
NTWPAS-0510500 500M~1GHz 57 500 3.0 2.0 448×600×360
NTWPAS-05101000 500M~1GHz 60 1000 3.0 2.0 448×600×450
NTWPAS-05103000 500M~1GHz 65 3000 3.0 2.0 600×600×900
NTWPAS-0210500 200M~1GHz 57 500 4.0 2.0 448×600×450
NTWPAS-02101000 200M~1GHz 60 1000 4.0 2.0 600×600×720
NTWPAS-02102000 200M~1GHz 63 2000 4.0 2.0 600×600×720
NTWPAS-00810100 80M~1GHz 50 100 3.0 2.0 448×600×225
NTWPAS-00810200 80M~1GHz 53 200 3.0 2.0 448×600×270
NTWPAS-00810500E 80M~300MHz/300M~1GHz 57 500 3.0 2.0 448×600×360
NTWPAS-008101000E 80M~300MHz/300M~1GHz 60 1000 3.0 2.0 448×600×450
NTWPAS-008102000700E 80M~300MHz/300M~1GHz 63/59 2000/700 3.0 2.0 600×600×720
NTWPAS-0081020001000E 80M~300MHz/300M~1GHz 63/60 2000/1000 3.0 2.0 600×600×720
NTWPAS-1020200 1.0~2.0GHz 50 100 3.0 2.0 448×600×225
NTWPAS-1020500 1.0~2.0GHz 57 500 3.0 2.0 448×600×360
NTWPAS-10201000 1.0~2.0GHz 60 1000 3.0 2.0 600×600×720
NTWPAS-1025100 1.0~2.5GHz 50 100 3.0 2.0 448×600×225
NTWPAS-1025200 1.0~2.5GHz 53 200 3.0 2.0 448×600×270
NTWPAS-1025500 1.0~2.5GHz 57 500 3.0 2.0 448×600×450
NTWPAS-0825100 800M~2.5GHz 50 100 3.0 2.0 448×600×225
NTWPAS-0825200 800M~2.5GHz 53 200 3.0 2.0 448×600×225
NTWPAS-0825400 800M~2.5GHz 56 400 3.0 2.0 448×600×360
NTWPAS-1030100 1.0~3.0GHz 50 100 3.0 2.0 448×600×225
NTWPAS-2040100 2.0~4.0GHz 50 100 2.5 2.0 448×600×225
NTWPAS-2040150 2.0~4.0GHz 52 150 2.5 2.0 448×600×270
NTWPAS-2040500 2.0~4.0GHz 57 500 2.5 2.0 448×600×450
NTWPAS-20401000 2.0~4.0GHz 60 1000 2.5 2.0 600×600×720
NTWPAS-2560100 2.5~6.0GHz 50 100 4.0 2.0 448×600×270
NTWPAS-2560200 2.5~6.0GHz 53 200 4.0 2.0 448×600×360
NTWPAS-2560300 2.5~6.0GHz 55 300 4.0 2.0 448×600×450
NTWPAS-2060100 2.0~6.0GHz 50 100 4.0 2.0 448×600×270
NTWPAS-60180020 6.0~18.0GHz 43 20 2.0 2.0 448×600×135
NTWPAS-60180050 6.0~18.0GHz 47 50 2.0 2.0 448×600×225
NTWPAS-60180100 6.0~18.0GHz 50 100 2.0 2.0 448×600×360

Copyright ® 2020 Nanjing Rflight Communication Electronics Co., Ltd. Jiangsu ICP No.11051012号-1